2008.
An de fabricatie Cod Executie Valoare D Poate tracta max. Solicitare veriticală maximă Nr. autoriz. Timp de montare Decupare în bara de protectie Cablu soclu priză
 
Numărul de poli a soclului de priză
 
LADA    
2101, 2103   1301 c 5,5 1040 50 1826 1 1 este   7  
2102  ( break )   1302 a 6,5 1300 50 1826 1 1 este   7  
2104  ( break )   1303 c 5,8 1050 50 1826 1 1 este   7  
2105   1304 c 5,7 1050 50 1826 1 1 este   7  
2107   1305 c 6 1065 50 1826 1 1 este   7  
2110 1999- 1482 c 5,09 800 50 1826 1,5 1 este   7  
Niva  1,6   1307 c 8 1500 65 1826 1,5 1 este   7  
Niva  1,7   1330 c 8 1500 75 1826 1,25 1 este   7  
Samara -1997 1306 c 7,3 1350 50 1826 2 1 este   7  
Samara 1998- 1450 b 5,86 1050 50 1826 2 3 este   7  
LANCIA                          
Dedra + break 1989- 1370 a 7,2 1300 75 1826 1,75   este   7  
Dedra + break 1989- 2370 d 7,2 1300 75 4263 1,75   este   7  
Lybra cu 4 portiere 1999-2005 3621 f 8,5 1400 50 1826 1,5 3 este   7  
Phedra 02-2006 1681 f 11 1800 75 1826 1,5 2 nu este      
Prisma 1983-1987 1123 a 5,5 1040 50 1826 1,75   este   7  
Prisma 1983-1987 2123 d 5,5 1040 50 4263 1,75   este   7  
Thema 1985-1994 1149 a 7,1 1300 70 1826 2   este   7  
LANDROVER                          
Freelander  1999-2006 1561 a 10,54 1504 75 1826 1,75 1 este   7  
Freelander  1999-2006 2561 d 14,01 1900 100 4263 1,75 1 este   7